Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| seminaires:start [2025/12/04 19:04] – [Sessions à venir] blusseau | seminaires:start [2025/12/18 15:43] (current) – [Sessions à venir] blusseau | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| ==== Sessions à venir ==== | ==== Sessions à venir ==== | ||
| - | * Lundi **24 novembre** 2025 14h00, **Arthur Roblin** (Chair: Matteo Bastico) : //Conformal Prediction : A Powerful Uncertainty Quantification Methodology. Application in Airborne Radioactivity Monitoring.// | ||
| - | * Lundi **1er décembre** 2025 14h00, **Roblex Nana Tchakouté** (Chair: Guilherme Basso della Mea) : // | ||
| - | * Lundi **8 décembre** 2025 14h00, **Charlie Garayt** (Chair: Edgar Loza) : // | ||
| - | * Lundi **15 décembre** 2025 14h00, **Lucas Monteiro-Fernandes** (Chair: Arthur Roblin) : //Titre à venir.// [[| Fichiers associés]] | ||
| * Lundi **12 janvier** 2025 14h00, **Vassili Maillet** (Chair: Antoine Bottenmuller) : //Titre à venir.// [[| Fichiers associés]] | * Lundi **12 janvier** 2025 14h00, **Vassili Maillet** (Chair: Antoine Bottenmuller) : //Titre à venir.// [[| Fichiers associés]] | ||
| * Lundi **19 janvier** 2025 14h00, **Corentin Thouénon** (Chair: Delphine Doutsas) : //Titre à venir.// [[| Fichiers associés]] | * Lundi **19 janvier** 2025 14h00, **Corentin Thouénon** (Chair: Delphine Doutsas) : //Titre à venir.// [[| Fichiers associés]] | ||
| * Lundi **26 janvier** 2025 14h00, **Antoine Bottenmuller** (Chair: Pierre Onghena) : //Titre à venir.// [[| Fichiers associés]] | * Lundi **26 janvier** 2025 14h00, **Antoine Bottenmuller** (Chair: Pierre Onghena) : //Titre à venir.// [[| Fichiers associés]] | ||
| - | * Lundi **2 février | + | * Lundi **2 février** 2025 14h00, **Gaël Heck** (Chair: Dorian Pillard) : // |
| + | * Lundi **9 février** 2025 14h00, **Samy Blusseau** (Chair: Mihaela Dimitrova) : //Titre à venir.// [[| Fichiers associés]] | ||
| + | * Lundi **23 février** 2025 14h00, **Nicolas Desassis** (Chair: Camille Robin) : //Titre à venir.// [[| Fichiers associés]] | ||
| + | * Lundi **2 mars** 2025 14h00, **Etienne Decencière** (Chair: Léo Déchaumet) : //Titre à venir.// [[| Fichiers associés]] | ||
| + | * Lundi **9 mars** 2025 14h00, **Fabian Roldan-Figueredo** (Chair: Edgar Loza) : //Titre à venir.// [[| Fichiers associés]] | ||
| + | * Lundi **16 mars** 2025 14h00, **Vladislav Yastrebov** (Chair: Arthur Roblin) : //Titre à venir.// [[| Fichiers associés]] | ||
| Line 24: | Line 25: | ||
| === 2025 === | === 2025 === | ||
| + | * Lundi **15 décembre** 2025 14h00, **Lucas Monteiro-Fernandes** (Chair: Arthur Roblin) : // | ||
| + | * Lundi **8 décembre** 2025 14h00, **Charlie Garayt** (Chair: Edgar Loza) : // | ||
| + | * Lundi **1er décembre** 2025 14h00, **Roblex Nana Tchakouté** (Chair: Guilherme Basso della Mea) : // | ||
| + | * Lundi **24 novembre** 2025 14h00, **Arthur Roblin** (Chair: Matteo Bastico) : //Conformal Prediction : A Powerful Uncertainty Quantification Methodology. Application in Airborne Radioactivity Monitoring.// | ||
| * Lundi **17 novembre** 2025 14h00, **Edgar Loza** (Chair: Edwyn Brient) : // | * Lundi **17 novembre** 2025 14h00, **Edgar Loza** (Chair: Edwyn Brient) : // | ||
| * Lundi **3 novembre** 2025 14h00, **DGMM 2025**[[https:// | * Lundi **3 novembre** 2025 14h00, **DGMM 2025**[[https:// | ||
